Babolal Trace · Sangre Grande
Available Land Plots
Compare the layout, size, and price of all 33 lots.
Explore the subdivision
See the bigger picture.
Enlarge the survey to inspect lot labels and dimensions.
Open original survey ↗- Yellow TT$255,000
- Green TT$220,000
- Magenta TT$200,000
- Red TT$190,000
- Brown TT$186,000
- Purple TT$180,000
- Orange TT$175,000
- Blue TT$155,000
Prices below follow the supplied sales list. S12–S14 and B15–B17 are listed at TT$155,000, although the survey colors differ. Confirm final pricing, areas, and availability with D.A.R.E.
33 lots
| Lot ID | Size (m²) | Price | Price tier | Reservation |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 804.7 | TT$255,000 | Yellow | Reserve This Lot S1 |
| S16 | 608.2 | TT$220,000 | Green | Reserve This Lot S16 |
| B1 | 682.7 | TT$200,000 | Magenta | Reserve This Lot B1 |
| S15 | 532.4 | TT$190,000 | Red | Reserve This Lot S15 |
| S9 | 517.9 | TT$186,000 | Brown | Reserve This Lot S9 |
| S6 | 469.8 | TT$180,000 | Purple | Reserve This Lot S6 |
| S7 | 469.8 | TT$180,000 | Purple | Reserve This Lot S7 |
| S8 | 469.8 | TT$180,000 | Purple | Reserve This Lot S8 |
| S10 | 469.8 | TT$180,000 | Purple | Reserve This Lot S10 |
| S11 | 469.8 | TT$180,000 | Purple | Reserve This Lot S11 |
| B6 | 469.8 | TT$180,000 | Purple | Reserve This Lot B6 |
| B7 | 469.8 | TT$180,000 | Purple | Reserve This Lot B7 |
| B8 | 517.9 | TT$180,000 | Purple | Reserve This Lot B8 |
| B9 | 469.9 | TT$180,000 | Purple | Reserve This Lot B9 |
| B10 | 469.8 | TT$180,000 | Purple | Reserve This Lot B10 |
| B11 | 469.9 | TT$180,000 | Purple | Reserve This Lot B11 |
| B2 | 471.8 | TT$175,000 | Orange | Reserve This Lot B2 |
| B3 | 472.1 | TT$175,000 | Orange | Reserve This Lot B3 |
| B4 | 472.1 | TT$175,000 | Orange | Reserve This Lot B4 |
| B5 | 472.1 | TT$175,000 | Orange | Reserve This Lot B5 |
| S2 | 464.6 | TT$155,000 | Blue | Reserve This Lot S2 |
| S3 | 464.6 | TT$155,000 | Blue | Reserve This Lot S3 |
| S4 | 464.6 | TT$155,000 | Blue | Reserve This Lot S4 |
| S5 | 464.6 | TT$155,000 | Blue | Reserve This Lot S5 |
| S12 | 629.4 | TT$155,000 | Blue | Reserve This Lot S12 |
| S13 | 629.4 | TT$155,000 | Blue | Reserve This Lot S13 |
| S14 | 629.4 | TT$155,000 | Blue | Reserve This Lot S14 |
| B12 | 488.1 | TT$155,000 | Blue | Reserve This Lot B12 |
| B13 | 488.1 | TT$155,000 | Blue | Reserve This Lot B13 |
| B14 | 488.1 | TT$155,000 | Blue | Reserve This Lot B14 |
| B15 | 488.1 | TT$155,000 | Blue | Reserve This Lot B15 |
| B16 | 488.1 | TT$155,000 | Blue | Reserve This Lot B16 |
| B17 | 488.4 | TT$155,000 | Blue | Reserve This Lot B17 |
No lots match this price range.